
Packungsgrößen und Preise der ferro sanol® Präparate
| Produkt | PZN | Packungsgröße | AVP* |
|---|---|---|---|
| ferro sanol® duodenal 100 mg | 2520726 | 20 KMR, N1 | 6,56 € |
| ferro sanol® duodenal 100 mg | 1444696 | 50 KMR, N2 | 14,48 € |
| ferro sanol® duodenal 100 mg | 2799421 | 100 KMR, N3 | 26,32 € |
| ferro sanol® duodenal mite 50 mg | 0940878 | 20 KMR, N1 | 4,17 € |
| ferro sanol® duodenal mite 50 mg | 0940884 | 50 KMR, N2 | 9,19 € |
| ferro sanol® duodenal mite 50 mg | 0940890 | 100 KMR, N3 | 16,70 € |
| ferro sanol® gyn | 0450223 | 20 HGK, N1 | 5,97 € |
| ferro sanol® gyn | 0450246 | 50 HGK, N2 | 12,97 € |
| ferro sanol® gyn | 0450252 | 100 HGK, N3 | 23,50 € |
| ferro sanol® comp | 4869574 | 20 HGK, N1 | 9,90 € |
| ferro sanol® comp | 4869580 | 50 HGK, N2 | 19,90 € |
| ferro sanol® comp | 0106715 | 100 HGK, N3 | 29,90 € |
| ferro sanol® Saft | 1273970 | 200 ml, Saft, N2 | 6,28 € |
| ferro sanol® Tropfen | 0379086 | 30 ml, TRP, N1 | 4,26 € |
| ferro sanol® | 2520695 | 20 DRA, N1 | 3,63 € |
| ferro sanol® | 0379034 | 50 DRA, N2 | 7,97 € |
| ferro sanol® | 3028737 | 100 DRA, N3 | 14,43 € |
| *AVP = Apotheken-Verkaufs-Preis |